【2010年世界杯的32强排名】2010年南非世界杯是历史上首次在非洲大陆举办的世界杯赛事,共有来自全球32支国家队参赛。这届比赛不仅见证了足球世界的激烈竞争,也留下了许多经典瞬间。本文将对32支参赛队伍的最终排名进行总结,并以表格形式呈现。
从小组赛到淘汰赛,各支球队的表现各异,有的球队在比赛中展现出强大的实力,有的则因种种原因未能取得理想成绩。以下是根据比赛结果整理出的2010年世界杯32强最终排名情况。
2010年世界杯32强排名表
排名 | 国家 | 小组 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
1 | 西班牙 | A组 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 2 | 16 |
2 | 荷兰 | C组 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 13 |
3 | 德国 | D组 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 13 |
4 | 阿根廷 | B组 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 13 |
5 | 巴西 | A组 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 11 |
6 | 英格兰 | D组 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 |
7 | 瑞典 | D组 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 |
8 | 墨西哥 | C组 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 |
9 | 意大利 | B组 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 10 |
10 | 葡萄牙 | C组 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 |
11 | 乌拉圭 | A组 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 |
12 | 美国 | G组 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 |
13 | 法国 | E组 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 |
14 | 加纳 | D组 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 |
15 | 哥伦比亚 | F组 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 |
16 | 日本 | E组 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 |
17 | 智利 | G组 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 |
18 | 斯洛文尼亚 | B组 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 |
19 | 韩国 | H组 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 |
20 | 伊朗 | G组 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 |
21 | 南非 | A组 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 |
22 | 哥斯达黎加 | F组 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 |
23 | 挪威 | E组 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 4 |
24 | 伊拉克 | G组 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 4 |
25 | 巴拿马 | H组 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 4 |
26 | 朝鲜 | H组 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 4 |
27 | 尼日利亚 | B组 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 4 |
28 | 塞尔维亚 | C组 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 4 |
29 | 墨西哥 | C组 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 4 |
30 | 喀麦隆 | F组 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 4 |
31 | 科特迪瓦 | E组 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 4 |
32 | 新西兰 | H组 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 2 |
总结
本届世界杯中,西班牙队凭借出色的整体表现夺得冠军,成为首支欧洲球队在非欧洲国家夺冠的队伍。荷兰、德国和阿根廷分别获得亚军、季军和第四名,展现了强大的竞争力。此外,巴西、英格兰、意大利等传统强队也取得了不错的成绩。
一些黑马球队如加纳(进入八强)和日本(小组出线)也表现出色,成为本届赛事的亮点之一。而像韩国、墨西哥等球队则止步于十六强。
整体来看,2010年世界杯不仅是一场足球盛宴,也体现了世界足球格局的不断变化与进步。